"Min" kanotklubb:
Kanotsällskapet
Ägir
Paddlingsdagbok 2001
010430 | Säsongens första paddeltur. +13° i luften och soligt. Turen gick inomskärs till Klubben och sedan raka vägen tillbaka till "hemmahamnen". | 12 km |
010527 | Västerut mellan Lövholmen och Klubben och sedan fjärden förbi Hästskär ända ner till sydspetsen vid Askholm. Utanför Ledskär över 100 tranor som flög iväg när jag kom för nära. | 24 km |
010604 | Sol och +18°. En tur till Rossholm där jag kunde njuta av försommarens grönska en stund innan det blev återfärd. | 14 km |
010610 | Utgick från Svartviken eftersom det var ganska blåsigt. Det innebar paddling västerut. Gjorde rast vid västra udden av Herrgårds-Hundsharen och sedan en tur till nya vatten dvs längst in i Nöttbohavet och tillbaka förbi Lönsviken och sedan raka vägen söder om Flatgrundsbådan men norr om Klubben. | 23 km |
010624 | Västerut till Lötlångören där jag hittade en liten vik med sandstrand. Vidare söderut i höjd med mitten på Alskär. Tillbaka närmaste vägen. | 16 km |
010629 | Paddlade i medvind och äntligen riktig sommarvärme, +24°, till Norrskaten. Ganska hård motvind på tillbakavägen. | 15 km |
010701 | Startade
kl 7.10 och paddlade i skön värme och solen i ansiktet till
n.v Fågeln där jag tog en paus och passade på att
ta sommarens första havsbad. Rundade Källen och passerade Fågelsundet. Rastade i viken Storsandshålet där jag till min förtjusning fann en härlig vik med sandstrand och sandbotten. Kl 11 for jag vidare, nu i motvind. Vid Sikhjälma började det regna kraftigt. Tillbaka kl 12.25. |
28 km |
010703 | Stack
ut på eftermiddagen under brännande sol och +28°.
Paddlade i ett sträck till Fågeln och badviken vid n.v
udden. Badade och gick sedan runt och fotograferade
växter. Fortsatte sedan norrut och rundade Klövstenarna innan jag satte kurs rakt mot Norrskaten där det blev ett kort uppehåll. Tillbaka till Björkskatudden kl 19.45. |
28 km |
010707 | Startade
kl 15 från Björkskatudden. Gick rätt över Lövstabukten
till Kniven där jag gjorde ett kort uppehåll. Ganska gropigt
dit så halvvägs vid grynnorna öster om Hällen
satte jag på kapellet. Från Kniven gick jag rakt mot solen förbi Skeppsholm och följde sen landet söderut tills jag kom till Forsön där jag ramlade på en liten rastplats som någon gjort iordning. Till och med var det gräsbevuxna området klippt med gräsklippare som någon gjort sig besväret ta med dit i båt. Efter uppehåll där gick det vidare förbi och söder om Norrbådan och sedan rakaste vägen hem. Var tillbaka strax före kl 20. |
28 km |
010709 | Gick upp kl 3 på morgonen och for ut i riktning mot soluppgången. Kl 3.37 visade sig solskivan över horisontlinjen. | 7 km |
010710 | Kvällspaddling på lugna vatten men litet regn då och då. Körde i full fart till Immarsviken och sen tillbaka i litet lugnare tempo. Var tillbaka till stugan kl 23. | 11 km |
010712 | For mot Fägelsundet kl 10.45. Frisk frånlandsvind som gjorde att jag höll mig långt in i vikarna. Paddlade ut till Källen där jag gjorde ett uppehåll. For ungefär samma väg tillbaka. Mot slutet mojnade det något men kom istället litet regn. Tillbaka till stugan kl 16.45. | 25 km |
010715 | For
iväg kl 8 på lugna vatten mot Kniven. Vid grynnorna såg
jag 8-10 sälar som tittade nyfiket på mig. Fortsatte förbi
Kniven och gjorde ett uppehåll på Hålsten. Där
började de första regndropparna falla. Fortsatte till Släthällen där jag vände tillbaka. Gick innanför Hålstensörarna och väster om Mangrund till Klubben där jag gjorde ett matuppehåll. Satt under en gran i duggregnet. Gick sedan vidare till Vitgrundet och därifrån rätt över öppet vatten till Lötlångören där jag behövde stanna för att sträcka på benen efter en guppig överfart. Återstod en transportsträcka till Bjrökskatudden som jag nådde kl 14.30. |
35 km |
010719 | Till Norrskaten och tillbaka. Dyningar | 15 km |
010720 | Finaste paddelkvällen någonsin. Havet låg alldeles spegelblankt. For runt "sälkolonin" där jag blev uppvaktad av nyfikna sälar som jag lätt kunde upptäcka över det blanka vattnet. | 7 km |
010728 | Ganska gropigt. Paddlade in till Fagerviken och sedan vidare genom sundet söder om Klubben och till Lötlångören. Tillbaka söder om Klubben igen och till Björskatudden söder om Olsgrundet. | 17 km |
010729 | Frisk sydlig vind. 27° varmt. Paddlade till Källen via Fågelsundet. Gjorde ett uppehåll där för bad och fotografering. Tillbaka norr om Fågeln och sedan rakt på Norrskaten i ganska höga vågor. Var vid Björkskatudden kl 19.15. Slak i armarna. | 28 km |
010801 | Paddlade med avsikt att åka till Norrskaten. Var iland vid Kapplasse och lastade litet stenar. När jag kom till Immarsviken blåste det plötsligt upp en kraftig nordlig vind. Jag insåg direkt att det var bäst att vända och i Sikhjälma fick jag gå iland och tömma vatten som kommit in innan jag hann sätta på kapellet. | 7 km |
010803 | Till Lötlångören i behaglig temperatur och motvind på ca 4-5 s/m. På tillbakavägen norr om N.Vitören hade jag sol och vind i ryggen. Semesterns sista paddling. En semester med många sköna paddelturer och med kvällen 20 juli som den absoluta höjdpunkten. | 16 km |
010825 | En skön dag +22°. Paddlade till Björn. Fin återfärd då jag gick från Känningen med kurs rakt mot Kapplasse. | 32 km |
010901 | Startade
från Björkskatudden kl 9.15 med avsikt att paddla till
Eggegrund. Medvind och behaglig temperatur på vägen över
Lövstabukten och förbi Kniven. Gjorde ett uppehåll
vid Hålsten och nästa
stopp blev vid Långsand
där jag gick i land och tittade på den sommarstuga vi
hyrde en vecka 1995. |
50 km |
010916 | +14°, mulet. Paddlade till Långören och tog säsongens sista havsbad. Förmodligen säsongens sista paddeltur. | 16 km |